【导语】:成都本地宝为您带来2016四川师范大学招生计划。包含2016四川师范大学招生专业、2016四川师范大学招生人数以及2016四川师范大学各专业学费等信息。
校区 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 批次/层次 | 四川 | 收费标准 |
成龙校区 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 本一 | 100 | 3700 |
理工 | 本一 | 7 | ||||
俄语 | 文史 | 本一 | 15 | 3700 | ||
理工 | 本一 | 12 | ||||
法语 | 文史 | 本一 | 16 | 3700 | ||
理工 | 本一 | 10 | ||||
日语 | 文史 | 本一 | 16 | 3700 | ||
理工 | 本一 | 9 | ||||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 理工 | 本一 | 78 | 4100 | |
电子信息工程 | 理工 | 本一 | 104 | 4100 | ||
通信工程 | 理工 | 本一 | 95 | 4100 | ||
通信工程(高端技术技能型本科) | 理工 | 本一 | 50 | 4100 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 本一 | 62 | 4100 | |
生物技术 | 理工 | 本一 | 57 | 4100 | ||
食品质量与安全 | 理工 | 本二 | 49 | 4100 | ||
园艺 | 理工 | 本二 | 49 | 3700 | ||
地理与资源环境科学学院 | 地理科学 | 文史 | 本一 | 8 | 4100 | |
理工 | 本一 | 3 | ||||
自然地理与资源环境 | 理工 | 本二 | 47 | 4100 | ||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 本一 | 54 | 4100 | ||
理工 | 本一 | 20 | ||||
地理信息科学 | 理工 | 本一 | 59 | 4100 | ||
计算机科学学院 | 教育技术学 | 文史 | 本一 | 2 | 3700 | |
理工 | 本一 | 6 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本一 | 112 | 4100 | ||
软件工程 | 理工 | 本一 | 47 | 4100 | ||
网络工程 | 理工 | 本一 | 48 | 4100 | ||
电子商务 | 理工 | 本一 | 66 | 3700 | ||
经济与管理学院 | 经济学 | 文史 | 本一 | 30 | 3700 | |
理工 | 本一 | 25 | ||||
金融工程 | 理工 | 本一 | 70 | 3700 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 本一 | 42 | 3700 | ||
理工 | 本一 | 27 | ||||
工商管理 | 文史 | 本一 | 50 | 3700 | ||
理工 | 本一 | 23 | ||||
公共事业管理 | 文史 | 本二 | 25 | 3700 | ||
理工 | 本二 | 9 | ||||
体育学院 | 体育教育 | 体育文 | 本科 | 146 | 3700 | |
社会体育指导与管理 | 体育文 | 本科 | 44 | 6000 | ||
工学院 | 工业设计 | 理工 | 本二 | 71 | 4100 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 本一 | 97 | 4100 | ||
土木工程 | 理工 | 本二 | 48 | 4100 | ||
安全工程 | 理工 | 本一 | 81 | 4100 | ||
工程造价 | 理工 | 本一 | 106 | 3700 | ||
商学院 | 市场营销 | 文史 | 本一 | 38 | 3700 | |
理工 | 本一 | 10 | ||||
财务管理 | 文史 | 本一 | 42 | 3700 | ||
理工 |